| Casus Telefon | Telefon Dinleme Yazılımı | Dinleme Cihazları | Casus Kulaklık | Casus Kamera | Verici Tespit Cihazı |


|
Marka / Model
|
|
| Marka | LG |
| Model | Sentio |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black/blue |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GSM, HSDPA (3G) |
| Servis | 850, 1900 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color TFT touchscreen |
| Renkli ekran | Bilinmiyor |
| Boyutlar | 71.1 mm mm. |
| Çözünürlük | 200 x 400 piksel |
| Dış ekran | Evet |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | 128MB |
| Harici bellek | 32GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Standard battery, Li-Ion 900 mAh |
| Bekleme süresi | 428 Saat |
| Konuşma süresi | 6 Saat |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3 |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 3.1 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2048x1536 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Hayır |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Hayır |
| Ses çalar | AAC, AMR, eAAC, MP3 |
| Video oynatma | 3GPP, H263, H264, MP4 |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | A-GPS |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 92 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 106.9x52.6x11.4 mm. |