| Casus Telefon | Telefon Dinleme Yazılımı | Dinleme Cihazları | Casus Kulaklık | Casus Kamera | Verici Tespit Cihazı |


|
Marka / Model
|
|
| Marka | LG |
| Model | C710 Aloha |
| Form faktör | Slide sideways |
| Renk | Black |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color TFT capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 256.000 renkler |
| Boyutlar | 81.2 mm mm. |
| Çözünürlük | 480 x 800 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | 256MB |
| Harici bellek | 32GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Bekleme süresi | Bilinmiyor |
| Konuşma süresi | Bilinmiyor |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3 |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | eAAC, MP3, WAV |
| Video oynatma | DivX, H264, MP4, xVID |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo, Document viewer |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | Android OS, v2.1 (Eclair), Accelerometer auto rotation, Qualcomm MSM 7227 600 MHz, A-GPS, Social networking, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 118 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 109x54.5x12.9 mm. |